COLEGIUL NAȚIONAL "BETHLEN GABOR" AIUD
Ratǎ de Promovare
87,5%
Medie Generală
7,48
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 26 |
| Utilizator avansat | 17 |
| Utilizator nivel mediu | 5 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 16 |
| Utilizator avansat | 14 |
| Utilizator nivel mediu | 17 |
| Utilizator incepator | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 48 | 7,33 | 7,23 | +0,10 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 18 | 7,60 | 7,83 | -0,23 puncte |
| Matematică ST-NAT | 17 | 5,79 | 7,11 | -1,32 puncte |
| Geografie | 16 | 8,18 | 8,11 | +0,07 puncte |
| Matematică PED | 14 | 7,98 | 7,79 | +0,19 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 11 | 5,99 | 8,84 | -2,85 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 10 | 7,06 | 8,80 | -1,75 puncte |
| Istorie | 6 | 6,59 | 7,77 | -1,17 puncte |
| Psihologie | 4 | 8,19 | 8,26 | -0,07 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Învăţător - Educatoare | 14 | 14 | 100,00% | 7,81 |
| Matematica-Informatica | 11 | 8 | 72,73% | 7,50 |
| Științe Ale Naturii | 17 | 14 | 82,35% | 7,33 |
| Educator-Puericultor | 6 | 6 | 100,00% | 7,08 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Matematică MATE-INFO | 3 | 1 / 1 | +0,07 | 0 |
| Limba Română | 1 | 0 / 1 | -0,20 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 1 / 0 | +0,35 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 0 / 0 | 0,00 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică MATE-INFO | 3 | 3,50 |
| Matematică ST-NAT | 3 | 2,97 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 4,20 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 4,00 |