COLEGIUL TEHNIC "APULUM" ALBA IULIA
Ratǎ de Promovare
52,9%
Medie Generală
7,17
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 3
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 68 |
| Utilizator avansat | 16 |
| Utilizator nivel mediu | 4 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator avansat | 8 |
| Utilizator nivel mediu | 29 |
| Utilizator incepator | 49 |
| Echivalat | 2 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 87 | 6,15 | 7,23 | -1,08 puncte |
| Matematică TEHN | 87 | 5,72 | 6,06 | -0,34 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 61 | 5,34 | 5,58 | -0,24 puncte |
| Geografie | 17 | 7,59 | 8,11 | -0,52 puncte |
| Fizică TEH | 6 | 5,45 | 4,42 | +1,03 puncte |
| Psihologie | 1 | 7,90 | 8,26 | -0,36 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Industria Sticlei și Ceramicii | 31 | 11 | 35,48% | 7,23 |
| Coafor Stilist | 18 | 14 | 77,78% | 7,22 |
| Tehnician Designer Vestimentar | 19 | 8 | 42,11% | 7,17 |
| Tehnician Chimist de Laborator | 18 | 12 | 66,67% | 7,07 |
| Tehnician în Industria Textilă | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician în Industria Pielăriei | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 20 | 12 / 8 | +0,25 | 0 |
| Matematică TEHN | 13 | 6 / 6 | +0,08 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 13 | 5 / 6 | -0,03 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 0 / 1 | -0,10 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 25 | 3,09 |
| Matematică TEHN | 20 | 2,85 |
| Limba Română | 12 | 3,83 |
| Fizică TEH | 2 | 4,28 |
| Geografie | 2 | 2,78 |