LICEUL TEHNOLOGIC "DORIN PAVEL" ALBA IULIA
Ratǎ de Promovare
34,5%
Medie Generală
7,02
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 4 |
| Utilizator avansat | 15 |
| Utilizator nivel mediu | 11 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 1 |
| Utilizator avansat | 3 |
| Utilizator nivel mediu | 10 |
| Utilizator incepator | 15 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 30 | 5,85 | 7,23 | -1,38 puncte |
| Matematică TEHN | 30 | 6,19 | 6,06 | +0,13 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 15 | 5,48 | 5,58 | -0,10 puncte |
| Chimie anorganică | 7 | 5,01 | 6,04 | -1,04 puncte |
| Fizică TEH | 7 | 3,81 | 4,42 | -0,62 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Desenator Pentru Construcții și Instalații | 20 | 9 | 45,00% | 7,03 |
| Tehnician în Construcții și Lucrări Publice | 3 | 1 | 33,33% | 6,93 |
| Tehnician în Instalații Electrice | 5 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Proiectant Cad | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Electrotehnist | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 5 | 3 / 2 | +0,40 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 1 / 3 | -0,14 | 0 |
| Matematică TEHN | 3 | 2 / 1 | +0,35 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 0 / 1 | -0,55 | 0 |
| Chimie anorganică | 1 | 1 / 0 | +0,15 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 7 | 3,64 |
| Limba Română | 5 | 4,30 |
| Fizică TEH | 5 | 3,02 |
| Chimie anorganică | 4 | 3,45 |
| Matematică TEHN | 3 | 2,77 |