COLEGIUL NAȚIONAL "AVRAM IANCU" CÂMPENI
Ratǎ de Promovare
93,5%
Medie Generală
7,96
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 85 |
| Utilizator avansat | 6 |
| Utilizator nivel mediu | 2 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 17 |
| Utilizator avansat | 28 |
| Utilizator nivel mediu | 35 |
| Utilizator incepator | 9 |
| Echivalat | 4 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 92 | 7,48 | 7,23 | +0,25 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 35 | 7,77 | 7,83 | -0,06 puncte |
| Matematică ST-NAT | 34 | 6,65 | 7,11 | -0,46 puncte |
| Istorie | 32 | 7,86 | 7,77 | +0,09 puncte |
| Geografie | 30 | 8,72 | 8,11 | +0,61 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 26 | 8,36 | 8,84 | -0,48 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 25 | 8,81 | 8,80 | +0,01 puncte |
| Psihologie | 1 | 7,60 | 8,26 | -0,66 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 8,85 | 8,63 | +0,22 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 26 | 25 | 96,15% | 8,51 |
| Filologie | 29 | 29 | 100,00% | 8,08 |
| Științe Ale Naturii | 34 | 29 | 85,29% | 7,54 |
| Științe Sociale | 4 | 3 | 75,00% | 6,27 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 10 | 7 / 3 | +0,34 | 0 |
| Istorie | 6 | 3 / 3 | +0,52 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 3 / 2 | +0,01 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 2 | 1 / 1 | -0,35 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 2 | 1 / 1 | -0,05 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +0,30 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 2 | 4,40 |
| Matematică ST-NAT | 2 | 2,90 |