Dashboard Județ: Bacău
Ratǎ de Promovare
84,0%
Medie Generală
8,22
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 53
Competențe Lingvistice (Română)
| Echivalat | 1 |
| Neprezentat | 4 |
| Utilizator experimentat | 2.327 |
| Utilizator avansat | 621 |
| Utilizator nivel mediu | 239 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 9 |
| Utilizator experimentat | 843 |
| Utilizator avansat | 672 |
| Utilizator nivel mediu | 983 |
| Utilizator incepator | 539 |
| Echivalat | 146 |
Performanța Liceelor din Județul Bacău
Analiză pe Discipline (Județ vs. Național)
Compară media notelor din județ cu media națională. Tabelul este sortat după popularitatea probei în județ.
| Disciplină | Medie Județ | Medie Național | Diferență |
|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 7,44 | 7,06 | +0,38 puncte |
| Istorie | 7,75 | 7,48 | +0,27 puncte |
| Geografie | 7,99 | 7,89 | +0,11 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 8,67 | 8,40 | +0,27 puncte |
| Matematică TEHN | 6,03 | 5,80 | +0,22 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 8,60 | 8,26 | +0,34 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 8,15 | 7,78 | +0,38 puncte |
| Matematică ST-NAT | 7,73 | 7,35 | +0,38 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8,70 | 8,63 | +0,07 puncte |
| Fizică TEO | 8,84 | 8,81 | +0,03 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 5,19 | 5,08 | +0,11 puncte |
| Chimie organică | 8,78 | 8,88 | -0,10 puncte |
| Chimie anorganică | 6,68 | 7,04 | -0,36 puncte |
| Matematică PED | 8,88 | 8,64 | +0,24 puncte |
| Fizică TEH | 7,26 | 5,88 | +1,38 puncte |
| Sociologie | 6,95 | 7,15 | -0,20 puncte |
| Psihologie | 7,93 | 7,37 | +0,57 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 7,93 | 8,52 | -0,58 puncte |
| Economie | 6,90 | 7,72 | -0,82 puncte |
| Filosofie | 9,58 | 7,29 | +2,29 puncte |
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 477 | 315 / 152 | +0,26 | 0 |
| Istorie | 174 | 104 / 64 | +0,14 | 0 |
| Matematică TEHN | 84 | 48 / 31 | +0,10 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 70 | 42 / 25 | +0,11 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 60 | 36 / 20 | +0,07 | 0 |
| Geografie | 56 | 26 / 24 | +0,02 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 38 | 28 / 9 | +0,26 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 35 | 19 / 15 | +0,23 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 18 / 10 | +0,12 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 14 | 7 / 7 | +0,09 | 0 |
| Chimie anorganică | 13 | 7 / 5 | +0,09 | 0 |
| Fizică TEO | 11 | 8 / 2 | +0,04 | 0 |
| Chimie organică | 8 | 6 / 2 | +0,13 | 0 |
| Sociologie | 4 | 2 / 1 | +0,25 | 0 |
| Matematică PED | 2 | 1 / 1 | -0,13 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 1 / 0 | +0,20 | 0 |
| Psihologie | 1 | 1 / 0 | +0,50 | 0 |
| Economie | 1 | 0 / 1 | -0,10 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 152 | 3,23 |
| Limba Română | 149 | 4,13 |
| Istorie | 66 | 4,13 |
| Geografie | 43 | 4,02 |
| Biologie vegetală și animală | 34 | 3,23 |
| Logică, argumentare și comunicare | 28 | 3,49 |
| Matematică ST-NAT | 26 | 3,50 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 23 | 3,74 |
| Chimie anorganică | 15 | 3,70 |
| Matematică MATE-INFO | 14 | 3,60 |
| Fizică TEH | 6 | 2,48 |
| Sociologie | 4 | 4,40 |
| Chimie organică | 3 | 3,52 |
| Fizică TEO | 2 | 3,40 |
| Economie | 1 | 4,05 |
| Matematică PED | 1 | 4,05 |