COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA" MARGHITA
Ratǎ de Promovare
90,2%
Medie Generală
8,01
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 63 |
| Utilizator avansat | 18 |
| Utilizator nivel mediu | 2 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 13 |
| Utilizator avansat | 15 |
| Utilizator nivel mediu | 25 |
| Utilizator incepator | 6 |
| Echivalat | 24 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 82 | 7,60 | 7,07 | +0,53 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 46 | 8,08 | 8,33 | -0,25 puncte |
| Geografie | 32 | 8,72 | 7,88 | +0,84 puncte |
| Istorie | 32 | 7,62 | 7,41 | +0,21 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 27 | 7,87 | 7,97 | -0,10 puncte |
| Matematică ST-NAT | 23 | 6,36 | 7,02 | -0,66 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 3 | 8,30 | 8,37 | -0,07 puncte |
| Fizică TEO | 1 | 7,00 | 8,32 | -1,32 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Științe Ale Naturii | 23 | 17 | 73,91% | 8,19 |
| Filologie | 33 | 30 | 90,91% | 8,11 |
| Matematica-Informatica | 27 | 27 | 100,00% | 7,79 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 13 | 8 / 5 | +0,12 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 4 | 3 / 1 | +0,18 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 2 / 2 | +0,24 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 2 | 0 / 2 | -0,60 | 0 |
| Istorie | 1 | 1 / 0 | +0,95 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică ST-NAT | 6 | 3,62 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 4,38 |
| Limba Română | 3 | 4,40 |