LICEUL TEORETIC NR.1 BRATCA
Ratǎ de Promovare
42,9%
Medie Generală
7,15
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 23 |
| Utilizator avansat | 10 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 16 |
| Utilizator avansat | 16 |
| Utilizator nivel mediu | 4 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 36 | 5,86 | 7,07 | -1,21 puncte |
| Istorie | 18 | 5,44 | 7,41 | -1,96 puncte |
| Geografie | 17 | 6,63 | 7,88 | -1,25 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 16 | 4,65 | 7,97 | -3,31 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 15 | 6,29 | 8,33 | -2,04 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 6,90 | 8,37 | -1,47 puncte |
| Matematică ST-NAT | 2 | 2,33 | 7,02 | -4,69 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 4,55 | 8,71 | -4,16 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 16 | 7 | 43,75% | 7,32 |
| Științe Sociale | 18 | 8 | 44,44% | 7,00 |
| Științe Ale Naturii | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 3 / 0 | +0,21 | 0 |
| Limba Română | 3 | 2 / 1 | +0,10 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 3 | 2 / 0 | +0,28 | 0 |
| Geografie | 2 | 1 / 1 | +0,05 | 0 |
| Istorie | 2 | 1 / 1 | +0,40 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 7 | 3,91 |
| Matematică MATE-INFO | 7 | 2,86 |
| Istorie | 7 | 4,10 |
| Geografie | 5 | 4,33 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 3,94 |
| Matematică ST-NAT | 2 | 2,33 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 4,55 |