LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA
Ratǎ de Promovare
57,5%
Medie Generală
7,14
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 5
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 72 |
| Utilizator avansat | 21 |
| Utilizator nivel mediu | 18 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 7 |
| Utilizator avansat | 11 |
| Utilizator nivel mediu | 36 |
| Utilizator incepator | 56 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 107 | 5,99 | 7,17 | -1,18 puncte |
| Geografie | 94 | 7,43 | 7,83 | -0,39 puncte |
| Istorie | 85 | 5,58 | 7,10 | -1,53 puncte |
| Matematică TEHN | 24 | 6,48 | 5,71 | +0,77 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 12 | 7,77 | 8,58 | -0,81 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 8,40 | 7,82 | +0,58 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 4,45 | 5,10 | -0,65 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Turism | 22 | 17 | 77,27% | 7,42 |
| Liceu Cu Program Sportiv | 87 | 43 | 49,43% | 7,04 |
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 2 | 1 | 50,00% | 6,40 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 21 | 10 / 11 | +0,01 | 0 |
| Istorie | 20 | 11 / 7 | +0,05 | 0 |
| Geografie | 7 | 3 / 4 | -0,10 | 0 |
| Matematică TEHN | 2 | 1 / 0 | +0,20 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 1 / 0 | +0,10 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 0 / 1 | -0,35 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 22 | 4,26 |
| Istorie | 21 | 4,33 |
| Matematică TEHN | 2 | 4,25 |
| Geografie | 2 | 3,85 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 4,45 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 4,80 |