COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOȘANI
Ratǎ de Promovare
82,1%
Medie Generală
7,48
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 9
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 2 |
| Utilizator experimentat | 154 |
| Utilizator avansat | 15 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 2 |
| Utilizator experimentat | 105 |
| Utilizator avansat | 47 |
| Utilizator nivel mediu | 13 |
| Utilizator incepator | 1 |
| Echivalat | 3 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 166 | 6,51 | 7,12 | -0,61 puncte |
| Matematică TEHN | 164 | 6,62 | 5,29 | +1,33 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 99 | 7,91 | 8,09 | -0,18 puncte |
| Geografie | 65 | 7,88 | 8,04 | -0,16 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 73 | 63 | 86,30% | 7,70 |
| Tehnician în Turism | 21 | 16 | 76,19% | 7,64 |
| Tehnician în Gastronomie | 23 | 17 | 73,91% | 7,33 |
| Tehnician în Activități de Comerț | 28 | 23 | 82,14% | 7,22 |
| Tehnician în Administrație | 26 | 14 | 53,85% | 6,93 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 21 | 16 / 4 | +0,46 | 0 |
| Matematică TEHN | 18 | 13 / 5 | +0,21 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 8 | 8 / 0 | +0,23 | 0 |
| Geografie | 2 | 0 / 1 | -0,05 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 22 | 3,45 |
| Limba Română | 13 | 3,99 |
| Geografie | 3 | 3,88 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 3,67 |