LICEUL TEORETIC "GRIGORE ANTIPA" BOTOSANI
Ratǎ de Promovare
89,0%
Medie Generală
7,94
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 56 |
| Utilizator avansat | 13 |
| Utilizator nivel mediu | 4 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 22 |
| Utilizator avansat | 31 |
| Utilizator nivel mediu | 15 |
| Utilizator incepator | 4 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 73 | 7,74 | 7,12 | +0,63 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 64 | 8,65 | 7,40 | +1,25 puncte |
| Matematică ST-NAT | 61 | 6,70 | 6,68 | +0,02 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 12 | 7,13 | 8,16 | -1,03 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 4 | 7,61 | 8,24 | -0,63 puncte |
| Fizică TEO | 2 | 7,93 | 8,53 | -0,61 puncte |
| Chimie organică | 2 | 8,93 | 9,44 | -0,52 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 9,70 | 9,34 | +0,36 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Științe Ale Naturii | 61 | 54 | 88,52% | 8,00 |
| Matematica-Informatica | 12 | 11 | 91,67% | 7,61 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 11 | 8 / 3 | +0,40 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 5 | 2 / 3 | 0,00 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 1 / 0 | +0,10 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică ST-NAT | 6 | 3,51 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 4,65 |