Liceul Tehnologic Râșnov
Ratǎ de Promovare
54,1%
Medie Generală
7,21
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 2
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 20 |
| Utilizator avansat | 11 |
| Utilizator nivel mediu | 8 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 5 |
| Utilizator avansat | 10 |
| Utilizator nivel mediu | 18 |
| Utilizator incepator | 4 |
| Echivalat | 2 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 38 | 6,05 | 7,30 | -1,24 puncte |
| Matematică TEHN | 24 | 6,34 | 6,65 | -0,31 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 22 | 4,96 | 5,55 | -0,60 puncte |
| Matematică ST-NAT | 14 | 6,58 | 7,79 | -1,21 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 14 | 8,35 | 8,31 | +0,04 puncte |
| Geografie | 1 | 6,50 | 7,99 | -1,49 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Științe Ale Naturii | 14 | 12 | 85,71% | 7,54 |
| Tehnician Prelucrări Mecanice | 2 | 2 | 100,00% | 6,83 |
| Tehnician Prelucrări pe Mașini Cu Comanda Numerică | 15 | 4 | 26,67% | 6,82 |
| Tehnician în Turism | 1 | 1 | 100,00% | 6,40 |
| Tehnician Proiectant Cad | 7 | 1 | 14,29% | 6,36 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 6 | 3 / 3 | +0,22 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 4 / 1 | +0,03 | 0 |
| Matematică TEHN | 2 | 2 / 0 | +0,55 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 0 / 0 | 0,00 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 1 / 0 | +0,45 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 12 | 3,48 |
| Limba Română | 3 | 3,27 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 4,85 |
| Matematică TEHN | 1 | 4,80 |