LICEUL TEORETIC ORAŞ POGOANELE
Ratǎ de Promovare
75,6%
Medie Generală
8,09
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 12 |
| Utilizator avansat | 20 |
| Utilizator nivel mediu | 10 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 6 |
| Utilizator avansat | 9 |
| Utilizator nivel mediu | 21 |
| Utilizator incepator | 5 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 41 | 7,33 | 7,13 | +0,20 puncte |
| Istorie | 30 | 7,74 | 7,56 | +0,17 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 16 | 9,22 | 8,42 | +0,81 puncte |
| Geografie | 15 | 8,24 | 7,84 | +0,40 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 11 | 3,91 | 7,99 | -4,08 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 11 | 6,17 | 5,50 | +0,67 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Filologie | 31 | 28 | 90,32% | 8,25 |
| Matematica-Informatica | 11 | 3 | 27,27% | 6,61 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Matematică MATE-INFO | 4 | 1 / 3 | -0,15 | 0 |
| Limba Română | 3 | 2 / 0 | +0,48 | 0 |
| Geografie | 3 | 1 / 1 | +0,02 | 0 |
| Istorie | 3 | 1 / 2 | +0,02 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 0 / 0 | 0,00 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 1 / 0 | +0,30 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică MATE-INFO | 7 | 2,84 |
| Istorie | 1 | 4,20 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 4,30 |