LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI
Ratǎ de Promovare
55,4%
Medie Generală
6,83
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 5
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 37 |
| Utilizator avansat | 12 |
| Utilizator nivel mediu | 12 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 2 |
| Utilizator avansat | 6 |
| Utilizator nivel mediu | 30 |
| Utilizator incepator | 23 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 61 | 5,77 | 7,18 | -1,41 puncte |
| Matematică TEHN | 58 | 6,03 | 6,12 | -0,09 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 56 | 5,85 | 5,46 | +0,40 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 7,90 | 8,14 | -0,24 puncte |
| Fizică TEH | 1 | 5,90 | 6,81 | -0,91 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 5 | 3 | 60,00% | 7,10 |
| Tehnician în Automatizări | 19 | 8 | 42,11% | 6,86 |
| Tehnician Mecatronist | 7 | 3 | 42,86% | 6,83 |
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 23 | 17 | 73,91% | 6,77 |
| Tehnician Electromecanic | 5 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Electrotehnist | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Științe Ale Naturii | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 13 | 8 / 5 | +0,50 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 13 | 5 / 8 | 0,01 | 0 |
| Matematică TEHN | 6 | 0 / 2 | -0,06 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 15 | 3,65 |
| Matematică TEHN | 8 | 2,91 |
| Limba Română | 7 | 3,94 |