LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI
Ratǎ de Promovare
45,6%
Medie Generală
6,80
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 5
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator experimentat | 33 |
| Utilizator avansat | 47 |
| Utilizator nivel mediu | 27 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator experimentat | 8 |
| Utilizator avansat | 26 |
| Utilizator nivel mediu | 48 |
| Utilizator incepator | 25 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 108 | 5,64 | 7,18 | -1,54 puncte |
| Matematică TEHN | 106 | 5,85 | 6,12 | -0,27 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 102 | 5,29 | 5,46 | -0,17 puncte |
| Fizică TEH | 2 | 7,10 | 6,81 | +0,29 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Proiectant Cad | 16 | 6 | 37,50% | 7,08 |
| Tehnician Electromecanic | 25 | 10 | 40,00% | 7,07 |
| Tehnician Electrician/electronist Auto | 18 | 11 | 61,11% | 6,74 |
| Tehnician Mecatronist | 21 | 6 | 28,57% | 6,68 |
| Tehnician Transporturi | 25 | 13 | 52,00% | 6,60 |
| Tehnician în Instalații Electrice | 2 | 1 | 50,00% | 6,26 |
| Tehnician Prelucrări Mecanice | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 27 | 11 / 13 | +0,09 | 0 |
| Limba Română | 26 | 15 / 10 | +0,11 | 0 |
| Matematică TEHN | 17 | 11 / 6 | +0,08 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 0 / 1 | -0,40 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 38 | 3,23 |
| Matematică TEHN | 21 | 2,60 |
| Limba Română | 16 | 4,01 |
| Fizică TEH | 1 | 4,40 |