LICEUL TEORETIC "ANA IPĂTESCU" GHERLA
Ratǎ de Promovare
89,1%
Medie Generală
7,99
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 44 |
| Utilizator avansat | 2 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 6 |
| Utilizator avansat | 6 |
| Utilizator nivel mediu | 24 |
| Utilizator incepator | 10 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 46 | 7,46 | 7,57 | -0,11 puncte |
| Istorie | 31 | 7,34 | 7,75 | -0,41 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 16 | 8,36 | 8,67 | -0,31 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 15 | 7,77 | 9,06 | -1,29 puncte |
| Geografie | 14 | 7,43 | 8,19 | -0,75 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 9 | 8,09 | 8,63 | -0,53 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 4 | 8,48 | 9,04 | -0,56 puncte |
| Fizică TEO | 2 | 8,88 | 8,99 | -0,12 puncte |
| Psihologie | 1 | 9,20 | 6,63 | +2,57 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 15 | 12 | 80,00% | 8,65 |
| Filologie | 30 | 28 | 93,33% | 7,73 |
| Științe Sociale | 1 | 1 | 100,00% | 7,11 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 5 | 4 / 1 | +0,19 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 3 / 0 | +0,45 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 2 | 2 / 0 | +0,40 | 0 |
| Istorie | 2 | 2 / 0 | +0,73 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +1,00 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică MATE-INFO | 2 | 2,10 |
| Limba Română | 1 | 3,95 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 4,20 |