LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DEJ
Ratǎ de Promovare
56,6%
Medie Generală
7,32
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 25 |
| Utilizator avansat | 35 |
| Utilizator nivel mediu | 17 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 17 |
| Utilizator avansat | 21 |
| Utilizator nivel mediu | 26 |
| Utilizator incepator | 13 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 76 | 7,02 | 6,71 | +0,31 puncte |
| Limba și Literatura Română | 76 | 6,29 | 7,57 | -1,28 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 44 | 5,40 | 5,56 | -0,16 puncte |
| Psihologie | 15 | 7,13 | 6,63 | +0,51 puncte |
| Geografie | 10 | 8,17 | 8,19 | -0,02 puncte |
| Fizică TEH | 7 | 8,01 | 6,38 | +1,64 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Desenator Pentru Construcții și Instalații | 16 | 7 | 43,75% | 7,55 |
| Tehnician în Activități Economice | 25 | 20 | 80,00% | 7,52 |
| Tehnician Proiectant Cad | 23 | 12 | 52,17% | 7,20 |
| Tehnician în Construcții și Lucrări Publice | 10 | 2 | 20,00% | 6,33 |
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 3 | 2 | 66,67% | 6,22 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 18 | 10 / 6 | -0,01 | 0 |
| Limba Română | 14 | 11 / 3 | +0,25 | 0 |
| Matematică TEHN | 7 | 5 / 2 | +0,09 | 0 |
| Psihologie | 3 | 2 / 1 | +0,18 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 0 / 1 | -0,20 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +0,40 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 16 | 4,09 |
| Limba Română | 8 | 4,22 |
| Matematică TEHN | 3 | 3,58 |
| Psihologie | 1 | 4,80 |