COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM "NAPOCA" CLUJ-NAPOCA
Ratǎ de Promovare
62,1%
Medie Generală
6,98
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 3
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 2 |
| Utilizator experimentat | 10 |
| Utilizator avansat | 22 |
| Utilizator nivel mediu | 27 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 2 |
| Utilizator experimentat | 2 |
| Utilizator avansat | 16 |
| Utilizator nivel mediu | 29 |
| Utilizator incepator | 12 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 61 | 6,05 | 7,57 | -1,52 puncte |
| Matematică TEHN | 60 | 5,73 | 6,71 | -0,98 puncte |
| Geografie | 54 | 7,11 | 8,19 | -1,07 puncte |
| Psihologie | 4 | 6,13 | 6,63 | -0,50 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 7,10 | 8,67 | -1,57 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 5,00 | 5,56 | -0,56 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Hotelărie | 15 | 12 | 80,00% | 7,18 |
| Organizator Banqueting | 21 | 10 | 47,62% | 7,13 |
| Tehnician în Turism | 24 | 13 | 54,17% | 6,76 |
| Tehnician Designer Vestimentar | 1 | 1 | 100,00% | 6,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 11 | 5 / 5 | -0,10 | 0 |
| Matematică TEHN | 6 | 2 / 4 | -0,07 | 0 |
| Geografie | 4 | 1 / 3 | -0,08 | 0 |
| Psihologie | 2 | 1 / 1 | 0,00 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 0 / 0 | 0,00 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 12 | 3,25 |
| Limba Română | 4 | 4,24 |
| Geografie | 4 | 4,29 |
| Psihologie | 1 | 4,20 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 4,45 |