LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE CLUJ-NAPOCA
Ratǎ de Promovare
71,4%
Medie Generală
7,52
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 4 |
| Utilizator avansat | 1 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 2 |
| Utilizator avansat | 2 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
| Utilizator incepator | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 7 | 6,46 | 7,57 | -1,10 puncte |
| Istorie | 7 | 6,93 | 7,75 | -0,82 puncte |
| Geografie | 3 | 5,75 | 8,19 | -2,44 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 9,50 | 8,67 | +0,83 puncte |
| Filosofie | 2 | 6,98 | 7,95 | -0,98 puncte |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Istorie | 2 | 1 / 0 | +0,08 | 0 |
| Limba Română | 1 | 0 / 1 | -1,05 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +0,95 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Istorie | 1 | 3,90 |