COLEGIUL TEHNIC "RALUCA RIPAN" CLUJ-NAPOCA
Ratǎ de Promovare
80,0%
Medie Generală
7,24
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 3
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 14 |
| Utilizator avansat | 7 |
| Utilizator nivel mediu | 2 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 5 |
| Utilizator avansat | 3 |
| Utilizator nivel mediu | 13 |
| Utilizator incepator | 2 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 23 | 6,52 | 7,57 | -1,05 puncte |
| Matematică TEHN | 22 | 6,67 | 6,71 | -0,04 puncte |
| Geografie | 10 | 7,75 | 8,19 | -0,44 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 8 | 5,48 | 8,63 | -3,15 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 7,48 | 8,67 | -1,19 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 6,20 | 5,56 | +0,64 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Gastronomie | 13 | 11 | 84,62% | 7,37 |
| Tehnician în Industria Alimentară | 10 | 5 | 50,00% | 6,95 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 5 | 5 / 0 | +0,81 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 4 / 1 | +0,11 | 0 |
| Matematică TEHN | 3 | 2 / 0 | +0,17 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 1 / 0 | +0,35 | 0 |
| Geografie | 1 | 0 / 1 | -0,35 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 2 | 4,43 |
| Limba Română | 1 | 4,90 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 4,10 |
| Geografie | 1 | 4,10 |