LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" CLUJ-NAPOCA
Ratǎ de Promovare
36,8%
Medie Generală
6,77
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 3 |
| Utilizator avansat | 13 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 2 |
| Utilizator avansat | 2 |
| Utilizator nivel mediu | 8 |
| Utilizator incepator | 7 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 19 | 6,25 | 6,71 | -0,46 puncte |
| Limba și Literatura Română | 19 | 5,72 | 7,57 | -1,85 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 14 | 5,17 | 5,56 | -0,39 puncte |
| Fizică TEH | 5 | 6,54 | 6,38 | +0,16 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Mecatronist | 3 | 2 | 66,67% | 6,80 |
| Tehnician Proiectant Cad | 14 | 5 | 35,71% | 6,75 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 5 | 3 / 2 | +0,18 | 0 |
| Matematică TEHN | 2 | 2 / 0 | +0,48 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 0 / 1 | -0,60 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 7 | 3,90 |
| Limba Română | 2 | 4,40 |
| Fizică TEH | 1 | 3,70 |