COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI
Ratǎ de Promovare
58,3%
Medie Generală
6,76
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 4
Competențe Lingvistice (Română)
| Echivalat | 1 |
| Utilizator experimentat | 22 |
| Utilizator avansat | 10 |
| Utilizator nivel mediu | 7 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator experimentat | 1 |
| Utilizator avansat | 1 |
| Utilizator nivel mediu | 20 |
| Utilizator incepator | 17 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 40 | 5,73 | 6,59 | -0,86 puncte |
| Matematică TEHN | 38 | 5,65 | 4,78 | +0,87 puncte |
| Geografie | 29 | 7,26 | 7,57 | -0,32 puncte |
| Psihologie | 7 | 6,07 | 6,83 | -0,76 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 3,25 | 8,35 | -5,10 puncte |
| Informatică MI Pascal | 1 | 5,00 | 5,00 | 0,00 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 21 | 10 | 47,62% | 7,10 |
| Tehnician în Achiziții și Contractări | 6 | 4 | 66,67% | 6,61 |
| Tehnician în Turism | 8 | 5 | 62,50% | 6,37 |
| Tehnician în Gastronomie | 4 | 2 | 50,00% | 6,36 |
| Matematica-Informatica | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 7 | 3 / 4 | -0,01 | 0 |
| Matematică TEHN | 3 | 2 / 1 | -0,05 | 0 |
| Psihologie | 1 | 1 / 0 | +0,45 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 1 / 0 | +0,05 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +0,40 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 6 | 3,91 |
| Matematică TEHN | 6 | 2,86 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 3,43 |
| Psihologie | 1 | 3,60 |