LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’ HÂRŞOVA
Ratǎ de Promovare
73,1%
Medie Generală
8,01
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 37 |
| Utilizator avansat | 15 |
| Utilizator nivel mediu | 15 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 19 |
| Utilizator avansat | 23 |
| Utilizator nivel mediu | 24 |
| Utilizator incepator | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 67 | 7,43 | 7,06 | +0,37 puncte |
| Istorie | 36 | 6,88 | 7,47 | -0,58 puncte |
| Matematică ST-NAT | 31 | 6,92 | 7,95 | -1,03 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 27 | 8,05 | 7,97 | +0,08 puncte |
| Geografie | 22 | 7,44 | 7,74 | -0,30 puncte |
| Psihologie | 8 | 6,21 | 7,03 | -0,82 puncte |
| Sociologie | 6 | 6,69 | 7,10 | -0,41 puncte |
| Fizică TEO | 2 | 9,40 | 8,60 | +0,80 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 2,50 | 5,26 | -2,76 puncte |
| Chimie organică | 1 | 8,95 | 9,03 | -0,08 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Științe Ale Naturii | 31 | 26 | 83,87% | 8,23 |
| Științe Sociale | 30 | 22 | 73,33% | 7,84 |
| Filologie | 6 | 1 | 16,67% | 6,01 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 5 | 4 / 1 | +0,22 | 0 |
| Istorie | 4 | 3 / 0 | +0,29 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 3 | 2 / 1 | -0,07 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 3 | 1 / 2 | -0,28 | 0 |
| Psihologie | 3 | 2 / 1 | -0,12 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 5 | 4,05 |
| Matematică ST-NAT | 5 | 3,35 |
| Geografie | 2 | 4,63 |
| Psihologie | 1 | 3,55 |
| Sociologie | 1 | 4,15 |
| Istorie | 1 | 3,30 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 3,70 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 2,50 |