LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU
Ratǎ de Promovare
56,3%
Medie Generală
7,75
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 3
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 14 |
| Utilizator avansat | 13 |
| Utilizator nivel mediu | 24 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 1 |
| Utilizator avansat | 3 |
| Utilizator nivel mediu | 14 |
| Utilizator incepator | 32 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 50 | 6,00 | 7,06 | -1,06 puncte |
| Istorie | 47 | 6,53 | 7,47 | -0,93 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 35 | 6,57 | 8,19 | -1,62 puncte |
| Geografie | 12 | 7,22 | 7,74 | -0,53 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 3,25 | 7,97 | -4,72 puncte |
| Matematică ST-NAT | 1 | 1,50 | 7,95 | -6,45 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 6,85 | 5,26 | +1,59 puncte |
| Matematică TEHN | 1 | 6,45 | 6,12 | +0,33 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Științe Sociale | 25 | 19 | 76,00% | 7,83 |
| Liceu Cu Program Sportiv | 23 | 8 | 34,78% | 7,55 |
| Tehnician în Industria Alimentară | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Științe Ale Naturii | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Istorie | 12 | 6 / 5 | +0,12 | 0 |
| Limba Română | 10 | 6 / 4 | +0,24 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 5 | 0 / 4 | -0,08 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Istorie | 14 | 4,21 |
| Limba Română | 12 | 3,71 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 3,34 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 1,50 |
| Geografie | 1 | 3,90 |