COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA
Ratǎ de Promovare
91,3%
Medie Generală
7,77
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 3
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 155 |
| Utilizator avansat | 18 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 9 |
| Utilizator avansat | 45 |
| Utilizator nivel mediu | 64 |
| Utilizator incepator | 34 |
| Echivalat | 24 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 175 | 7,17 | 6,12 | +1,05 puncte |
| Limba și Literatura Română | 174 | 6,95 | 7,06 | -0,11 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 96 | 8,28 | 8,19 | +0,09 puncte |
| Geografie | 72 | 8,58 | 7,74 | +0,83 puncte |
| Psihologie | 4 | 7,38 | 7,03 | +0,34 puncte |
| Economie | 2 | 6,20 | 7,91 | -1,71 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 31 | 27 | 87,10% | 8,02 |
| Tehnician în Turism | 27 | 24 | 88,89% | 7,96 |
| Tehnician în Activități de Comerț | 31 | 28 | 90,32% | 7,87 |
| Tehnician în Hotelărie | 26 | 23 | 88,46% | 7,60 |
| Tehnician în Gastronomie | 32 | 28 | 87,50% | 7,59 |
| Tehnician în Administrație | 29 | 28 | 96,55% | 7,58 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 12 | 8 / 2 | +0,33 | 0 |
| Matematică TEHN | 8 | 6 / 1 | +0,35 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 8 | 6 / 0 | +0,23 | 0 |
| Psihologie | 1 | 1 / 0 | +0,35 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +0,25 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 9 | 2,53 |
| Logică, argumentare și comunicare | 8 | 3,16 |
| Limba Română | 4 | 4,01 |