LICEUL ECONOMIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA
Ratǎ de Promovare
77,6%
Medie Generală
7,61
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 2
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 30 |
| Utilizator avansat | 30 |
| Utilizator nivel mediu | 27 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 2 |
| Utilizator avansat | 7 |
| Utilizator nivel mediu | 39 |
| Utilizator incepator | 33 |
| Echivalat | 6 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 87 | 6,73 | 7,06 | -0,33 puncte |
| Matematică TEHN | 85 | 6,62 | 6,12 | +0,50 puncte |
| Geografie | 48 | 8,17 | 7,74 | +0,43 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 35 | 7,26 | 8,19 | -0,93 puncte |
| Economie | 2 | 8,45 | 7,91 | +0,54 puncte |
| Psihologie | 2 | 5,83 | 7,03 | -1,21 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Achiziții și Contractări | 19 | 13 | 68,42% | 7,74 |
| Tehnician în Activități de Comerț | 19 | 17 | 89,47% | 7,72 |
| Tehnician în Activități Economice | 23 | 21 | 91,30% | 7,57 |
| Tehnician în Administrație | 19 | 14 | 73,68% | 7,48 |
| Coafor Stilist | 6 | 1 | 16,67% | 6,56 |
| Tehnician în Gastronomie | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 13 | 13 / 0 | +0,39 | 0 |
| Limba Română | 12 | 9 / 2 | +0,40 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 2 / 2 | +0,11 | 0 |
| Geografie | 2 | 2 / 0 | +0,33 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 10 | 3,72 |
| Limba Română | 5 | 4,28 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 3,15 |
| Geografie | 1 | 4,90 |