Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Întorsura Buzăului
Ratǎ de Promovare
92,7%
Medie Generală
8,43
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 37 |
| Utilizator avansat | 16 |
| Utilizator nivel mediu | 2 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 6 |
| Utilizator avansat | 15 |
| Utilizator nivel mediu | 27 |
| Utilizator incepator | 7 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 55 | 8,44 | 6,44 | +2,00 puncte |
| Istorie | 31 | 7,72 | 7,47 | +0,25 puncte |
| Sociologie | 27 | 7,75 | 7,76 | -0,01 puncte |
| Matematică ST-NAT | 24 | 8,04 | 8,11 | -0,08 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 11 | 8,32 | 8,17 | +0,15 puncte |
| Chimie anorganică | 7 | 9,34 | 6,72 | +2,62 puncte |
| Fizică TEO | 4 | 8,94 | 9,06 | -0,12 puncte |
| Geografie | 4 | 9,28 | 7,72 | +1,56 puncte |
| Chimie organică | 1 | 9,35 | 7,37 | +1,98 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 9,30 | 4,55 | +4,75 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Științe Ale Naturii | 24 | 23 | 95,83% | 8,69 |
| Filologie | 31 | 28 | 90,32% | 8,23 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Istorie | 6 | 5 / 1 | +0,48 | 0 |
| Limba Română | 4 | 4 / 0 | +1,04 | 0 |
| Sociologie | 4 | 3 / 1 | +0,66 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 1 / 1 | +0,10 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 1 / 0 | +0,20 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Istorie | 2 | 4,25 |
| Limba Română | 1 | 3,55 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 2,05 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 3,20 |