Colegiul Național "Nagy Mózes" Târgu Secuiesc
Ratǎ de Promovare
90,3%
Medie Generală
8,20
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 58 |
| Utilizator avansat | 43 |
| Utilizator nivel mediu | 12 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 8 |
| Utilizator avansat | 18 |
| Utilizator nivel mediu | 15 |
| Utilizator incepator | 3 |
| Echivalat | 69 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 113 | 7,15 | 6,44 | +0,72 puncte |
| Istorie | 59 | 8,19 | 7,47 | +0,72 puncte |
| Geografie | 47 | 8,31 | 7,72 | +0,59 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 41 | 8,73 | 8,17 | +0,56 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 28 | 7,73 | 8,60 | -0,87 puncte |
| Matematică ST-NAT | 26 | 8,42 | 8,11 | +0,31 puncte |
| Filosofie | 10 | 7,96 | 7,32 | +0,64 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 8 | 8,35 | 8,72 | -0,37 puncte |
| Fizică TEO | 3 | 8,98 | 9,06 | -0,07 puncte |
| Chimie organică | 2 | 9,10 | 7,37 | +1,73 puncte |
| Psihologie | 2 | 8,38 | 7,54 | +0,83 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Științe Ale Naturii | 26 | 26 | 100,00% | 8,74 |
| Filologie | 29 | 26 | 89,66% | 8,39 |
| Teologie Romano-Catolică | 30 | 23 | 76,67% | 7,83 |
| Matematica-Informatica | 28 | 27 | 96,43% | 7,81 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 9 | 6 / 3 | +0,15 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 1 / 0 | +0,55 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 11 | 3,89 |