Liceul Tehnologic "Gábor Áron" Târgu Secuiesc
Ratǎ de Promovare
31,7%
Medie Generală
6,68
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 14 |
| Utilizator avansat | 27 |
| Utilizator nivel mediu | 23 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 4 |
| Utilizator avansat | 16 |
| Utilizator nivel mediu | 34 |
| Utilizator incepator | 10 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 64 | 4,84 | 6,44 | -1,60 puncte |
| Matematică TEHN | 64 | 5,72 | 5,21 | +0,52 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 30 | 6,72 | 8,17 | -1,45 puncte |
| Chimie anorganică | 17 | 5,49 | 6,72 | -1,23 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 14 | 3,66 | 4,55 | -0,89 puncte |
| Fizică TEH | 2 | 7,50 | 6,41 | +1,09 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Silvicultură și Exploatări Forestiere | 34 | 11 | 32,35% | 6,72 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 28 | 9 | 32,14% | 6,64 |
| Tehnician Designer Vestimentar | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 23 | 15 / 7 | +0,17 | 0 |
| Matematică TEHN | 8 | 4 / 4 | +0,02 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 1 / 3 | -0,04 | 0 |
| Chimie anorganică | 4 | 3 / 1 | +0,13 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 28 | 3,74 |
| Matematică TEHN | 17 | 3,63 |
| Biologie vegetală și animală | 12 | 3,29 |
| Chimie anorganică | 3 | 4,30 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 4,95 |