LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA
Ratǎ de Promovare
96,6%
Medie Generală
8,05
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 77 |
| Utilizator avansat | 6 |
| Utilizator nivel mediu | 4 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 3 |
| Utilizator avansat | 12 |
| Utilizator nivel mediu | 51 |
| Utilizator incepator | 21 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 87 | 7,48 | 6,88 | +0,60 puncte |
| Istorie | 64 | 8,11 | 7,79 | +0,32 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 58 | 8,82 | 8,34 | +0,48 puncte |
| Matematică ST-NAT | 22 | 6,98 | 7,37 | -0,39 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 18 | 8,25 | 7,91 | +0,34 puncte |
| Geografie | 6 | 8,18 | 7,67 | +0,50 puncte |
| Fizică TEO | 4 | 7,29 | 8,86 | -1,57 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 6,00 | 8,01 | -2,01 puncte |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 6,45 | 8,65 | -2,20 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Filologie | 32 | 31 | 96,88% | 8,26 |
| Științe Sociale | 32 | 31 | 96,88% | 8,14 |
| Științe Ale Naturii | 22 | 21 | 95,45% | 7,72 |
| Matematica-Informatica | 1 | 1 | 100,00% | 6,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 7 | 6 / 1 | +0,60 | 0 |
| Istorie | 7 | 4 / 3 | +0,06 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 1 / 3 | -0,09 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 1 / 0 | +0,05 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 1 / 0 | +0,40 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 2 | 2,88 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 1,05 |