LICEUL TEHNOLOGIC "HORIA VINTILĂ" SEGARCEA
Ratǎ de Promovare
78,9%
Medie Generală
7,99
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 26 |
| Utilizator avansat | 8 |
| Utilizator nivel mediu | 5 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 1 |
| Utilizator avansat | 5 |
| Utilizator nivel mediu | 13 |
| Utilizator incepator | 20 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 39 | 6,79 | 6,88 | -0,09 puncte |
| Istorie | 31 | 8,40 | 7,79 | +0,61 puncte |
| Geografie | 27 | 8,38 | 7,67 | +0,71 puncte |
| Matematică TEHN | 7 | 4,37 | 4,88 | -0,51 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 7 | 5,14 | 4,80 | +0,33 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 7,48 | 8,34 | -0,86 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 4,15 | 8,01 | -3,86 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Filologie | 31 | 29 | 93,55% | 8,03 |
| Tehnician Mecatronist | 2 | 1 | 50,00% | 6,78 |
| Matematica-Informatica | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 5 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 6 | 3 / 3 | +0,08 | 0 |
| Istorie | 5 | 4 / 1 | +0,17 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 2 / 2 | +0,23 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 0 / 1 | -0,50 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 0 / 1 | -0,35 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +0,45 | 0 |
| Matematică TEHN | 1 | 1 / 0 | +0,80 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 4 | 4,11 |
| Limba Română | 2 | 4,30 |
| Matematică TEHN | 2 | 1,43 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 4,10 |