LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA
Ratǎ de Promovare
41,2%
Medie Generală
6,81
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 18
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 3 |
| Utilizator experimentat | 10 |
| Utilizator avansat | 17 |
| Utilizator nivel mediu | 22 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 6 |
| Utilizator avansat | 2 |
| Utilizator nivel mediu | 2 |
| Utilizator incepator | 40 |
| Echivalat | 2 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 39 | 4,96 | 6,88 | -1,92 puncte |
| Istorie | 22 | 5,65 | 7,79 | -2,14 puncte |
| Matematică TEHN | 17 | 3,80 | 4,88 | -1,08 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 14 | 4,89 | 4,80 | +0,08 puncte |
| Geografie | 13 | 6,73 | 7,67 | -0,94 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 9 | 6,70 | 8,34 | -1,64 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Proiectant Cad | 5 | 1 | 20,00% | 7,81 |
| Liceu Cu Program Sportiv | 24 | 9 | 37,50% | 6,99 |
| Tehnician Electrician/electronist Auto | 9 | 2 | 22,22% | 6,26 |
| Tehnician Transporturi | 12 | 2 | 16,67% | 6,05 |
| Tehnician Electromecanic | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 8 | 6 / 1 | +0,47 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 2 / 0 | +0,83 | 0 |
| Geografie | 2 | 2 / 0 | +0,23 | 0 |
| Istorie | 1 | 1 / 0 | +0,20 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 0 / 1 | -0,30 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 14 | 3,91 |
| Istorie | 6 | 3,95 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 2,88 |
| Matematică TEHN | 3 | 1,25 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 2,95 |
| Geografie | 2 | 4,23 |