LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN MILCU" CALAFAT
Ratǎ de Promovare
29,3%
Medie Generală
6,67
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 7
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 3 |
| Utilizator experimentat | 5 |
| Utilizator avansat | 18 |
| Utilizator nivel mediu | 22 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 5 |
| Utilizator avansat | 3 |
| Utilizator nivel mediu | 7 |
| Utilizator incepator | 31 |
| Echivalat | 2 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 46 | 4,47 | 6,88 | -2,41 puncte |
| Matematică TEHN | 45 | 3,70 | 4,88 | -1,18 puncte |
| Geografie | 22 | 5,97 | 7,67 | -1,70 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 20 | 3,96 | 4,80 | -0,84 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 3 | 6,03 | 7,91 | -1,88 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 24 | 8 | 33,33% | 6,84 |
| Tehnician Analize Produse Alimentare | 1 | 1 | 100,00% | 6,51 |
| Tehnician Proiectant Cad | 11 | 2 | 18,18% | 6,42 |
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 10 | 1 | 10,00% | 6,03 |
| Tehnician Veterinar | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 9 | 8 / 1 | +0,33 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 2 / 2 | +0,14 | 0 |
| Matematică TEHN | 4 | 2 / 2 | +0,01 | 0 |
| Geografie | 2 | 1 / 1 | -0,20 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 1 / 0 | +0,05 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 22 | 1,73 |
| Limba Română | 20 | 3,24 |
| Biologie vegetală și animală | 12 | 2,18 |
| Geografie | 5 | 3,54 |