LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN NICOLAESCU-PLOPȘOR" PLENIȚA
Ratǎ de Promovare
48,3%
Medie Generală
6,87
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator experimentat | 15 |
| Utilizator avansat | 9 |
| Utilizator nivel mediu | 5 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 1 |
| Utilizator experimentat | 13 |
| Utilizator avansat | 12 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
| Utilizator incepator | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 30 | 6,13 | 6,88 | -0,75 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 23 | 7,12 | 7,91 | -0,79 puncte |
| Matematică ST-NAT | 23 | 4,48 | 7,37 | -2,89 puncte |
| Matematică TEHN | 7 | 3,84 | 4,88 | -1,04 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 5,12 | 4,80 | +0,32 puncte |
| Fizică TEH | 1 | 4,95 | 6,08 | -1,13 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Științe Ale Naturii | 23 | 11 | 47,83% | 7,05 |
| Tehnician în Instalații Electrice | 1 | 1 | 100,00% | 6,48 |
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 6 | 2 | 33,33% | 6,08 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Matematică ST-NAT | 4 | 3 / 1 | +0,10 | 0 |
| Limba Română | 3 | 2 / 1 | +0,07 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 1 / 1 | +0,03 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 1 / 0 | +0,45 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 1 / 0 | +0,40 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică ST-NAT | 10 | 2,74 |
| Matematică TEHN | 3 | 1,70 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 3,05 |
| Limba Română | 2 | 3,75 |
| Fizică TEH | 1 | 4,95 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 3,85 |