LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE BANIȚĂ" CĂLĂRAȘI
Ratǎ de Promovare
38,5%
Medie Generală
6,83
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 3
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 9 |
| Utilizator avansat | 6 |
| Utilizator nivel mediu | 1 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 3 |
| Utilizator avansat | 3 |
| Utilizator nivel mediu | 4 |
| Utilizator incepator | 6 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 15 | 5,58 | 6,88 | -1,30 puncte |
| Matematică TEHN | 14 | 3,89 | 4,88 | -0,99 puncte |
| Geografie | 7 | 6,49 | 7,67 | -1,19 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 6 | 6,11 | 7,91 | -1,80 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 4,00 | 4,80 | -0,80 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 8 | 1 | 12,50% | 7,08 |
| Tehnician în Activități de Comerț | 1 | 1 | 100,00% | 6,96 |
| Tehnician în Agricultură Ecologică | 2 | 2 | 100,00% | 6,90 |
| Tehnician în Agricultură | 1 | 1 | 100,00% | 6,30 |
| Tehnician Horticultor | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician în Morărit, Panificație și Produse Făinoase | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 2 | 0 / 2 | -0,75 | 0 |
| Matematică TEHN | 1 | 0 / 1 | -0,90 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 8 | 1,59 |
| Limba Română | 4 | 4,65 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 3,15 |
| Geografie | 1 | 4,10 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 4,00 |