COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" TÂRGU JIU
Ratǎ de Promovare
78,4%
Medie Generală
7,33
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 104 |
| Utilizator avansat | 6 |
| Utilizator nivel mediu | 7 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 13 |
| Utilizator avansat | 37 |
| Utilizator nivel mediu | 50 |
| Utilizator incepator | 17 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 116 | 6,41 | 6,26 | +0,15 puncte |
| Matematică TEHN | 116 | 6,21 | 4,94 | +1,27 puncte |
| Geografie | 113 | 7,91 | 7,82 | +0,09 puncte |
| Economie | 2 | 6,30 | 6,30 | 0,00 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 9,65 | 8,74 | +0,91 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități de Poștă | 1 | 1 | 100,00% | 7,61 |
| Tehnician în Administrație | 26 | 22 | 84,62% | 7,59 |
| Tehnician în Activități Economice | 51 | 45 | 88,24% | 7,58 |
| Tehnician în Turism | 20 | 13 | 65,00% | 6,71 |
| Organizator Banqueting | 3 | 2 | 66,67% | 6,57 |
| Tehnician în Activități de Comerț | 3 | 1 | 33,33% | 6,56 |
| Tehnician în Hotelărie | 7 | 4 | 57,14% | 6,54 |
| Tehnician în Gastronomie | 2 | 2 | 100,00% | 6,37 |
| Tehnician în Achiziții și Contractări | 4 | 1 | 25,00% | 6,03 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 10 | 8 / 2 | +0,28 | 0 |
| Limba Română | 7 | 3 / 4 | -0,11 | 0 |
| Geografie | 5 | 4 / 0 | +0,26 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 17 | 2,83 |
| Limba Română | 12 | 4,05 |
| Geografie | 4 | 4,15 |
| Economie | 1 | 3,60 |