LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU
Ratǎ de Promovare
32,4%
Medie Generală
7,01
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 7
Competențe Lingvistice (Română)
| Neprezentat | 2 |
| Utilizator experimentat | 29 |
| Utilizator avansat | 44 |
| Utilizator nivel mediu | 34 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Neprezentat | 4 |
| Utilizator experimentat | 6 |
| Utilizator avansat | 6 |
| Utilizator nivel mediu | 17 |
| Utilizator incepator | 74 |
| Echivalat | 2 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 106 | 4,80 | 6,26 | -1,46 puncte |
| Istorie | 103 | 5,13 | 6,84 | -1,71 puncte |
| Geografie | 70 | 6,25 | 7,82 | -1,57 puncte |
| Psihologie | 31 | 7,04 | 7,26 | -0,22 puncte |
| Matematică ST-NAT | 2 | 5,65 | 6,70 | -1,05 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 6,43 | 7,54 | -1,11 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 9,80 | 8,74 | +1,06 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Liceu Cu Program Sportiv | 107 | 33 | 30,84% | 7,01 |
| Științe Ale Naturii | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Istorie | 35 | 22 / 11 | +0,20 | 0 |
| Limba Română | 33 | 15 / 16 | -0,04 | 0 |
| Geografie | 12 | 7 / 4 | +0,08 | 0 |
| Psihologie | 2 | 2 / 0 | +0,48 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 1 / 0 | +0,25 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 46 | 3,44 |
| Istorie | 41 | 3,75 |
| Geografie | 14 | 3,52 |
| Psihologie | 1 | 4,50 |