LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE "DUMITRU MOȚOC", MUNICIPIUL GALAȚI
Ratǎ de Promovare
53,1%
Medie Generală
7,31
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 2
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 11 |
| Utilizator avansat | 22 |
| Utilizator nivel mediu | 18 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 9 |
| Utilizator avansat | 25 |
| Utilizator nivel mediu | 9 |
| Utilizator incepator | 8 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 50 | 5,63 | 7,40 | -1,77 puncte |
| Matematică TEHN | 49 | 5,87 | 6,49 | -0,62 puncte |
| Geografie | 32 | 7,60 | 8,40 | -0,80 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 16 | 6,72 | 8,42 | -1,71 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 6,60 | 7,71 | -1,11 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Turism | 11 | 6 | 54,55% | 7,79 |
| Tehnician în Gastronomie | 10 | 3 | 30,00% | 7,40 |
| Organizator Banqueting | 19 | 10 | 52,63% | 7,17 |
| Tehnician în Hotelărie | 9 | 5 | 55,56% | 7,10 |
| Tehnician Analize Produse Alimentare | 1 | 1 | 100,00% | 7,05 |
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 1 | 1 | 100,00% | 7,03 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 8 | 4 / 4 | +0,17 | 0 |
| Matematică TEHN | 7 | 2 / 5 | -0,29 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 0 / 2 | -0,23 | 0 |
| Geografie | 2 | 1 / 1 | 0,00 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 13 | 2,92 |
| Limba Română | 9 | 3,85 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 2,96 |