LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", MUNICIPIUL GALAȚI
Ratǎ de Promovare
65,4%
Medie Generală
7,00
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 3
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 23 |
| Utilizator avansat | 4 |
| Utilizator nivel mediu | 2 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 2 |
| Utilizator avansat | 11 |
| Utilizator nivel mediu | 10 |
| Utilizator incepator | 2 |
| Echivalat | 4 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 29 | 6,02 | 7,40 | -1,39 puncte |
| Matematică TEHN | 24 | 6,96 | 6,49 | +0,47 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 23 | 6,36 | 5,41 | +0,95 puncte |
| Fizică TEH | 3 | 7,12 | 6,35 | +0,77 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 2 | 6,00 | 8,55 | -2,55 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 4,90 | 7,71 | -2,81 puncte |
| Chimie organică | 1 | 1,80 | 8,27 | -6,47 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Electromecanic | 6 | 3 | 50,00% | 7,24 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 17 | 13 | 76,47% | 7,02 |
| Matematica-Informatica | 3 | 1 | 33,33% | 6,10 |
| Tehnician Transporturi | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician în Automatizări | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 5 | 5 / 0 | +0,75 | 0 |
| Matematică TEHN | 1 | 1 / 0 | +0,10 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 4 | 3,83 |
| Limba Română | 3 | 4,60 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 4,90 |
| Chimie organică | 1 | 1,80 |