COLEGIUL TEHNIC „VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU
Ratǎ de Promovare
33,3%
Medie Generală
6,75
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 4
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 2 |
| Utilizator avansat | 6 |
| Utilizator nivel mediu | 5 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator avansat | 2 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
| Utilizator incepator | 8 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 13 | 4,69 | 5,31 | -0,61 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 10 | 5,48 | 5,26 | +0,21 puncte |
| Limba și Literatura Română | 10 | 5,19 | 6,40 | -1,21 puncte |
| Fizică TEH | 2 | 4,68 | 4,68 | 0,00 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 3 | 1 | 33,33% | 6,78 |
| Tehnician în Instalații Electrice | 3 | 2 | 66,67% | 6,74 |
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Electromecanic | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Energetician | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Transporturi | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Veterinar | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Electrotehnist | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 4 | 2 / 2 | +0,05 | 0 |
| Matematică TEHN | 2 | 2 / 0 | +1,10 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 1 / 0 | +1,50 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 3 | 2,43 |
| Limba Română | 2 | 3,50 |
| Fizică TEH | 1 | 2,05 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 2,45 |