COLEGIUL ECONOMIC ARAD
Ratǎ de Promovare
80,7%
Medie Generală
7,38
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 2
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 58 |
| Utilizator avansat | 53 |
| Utilizator nivel mediu | 10 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 11 |
| Utilizator avansat | 17 |
| Utilizator nivel mediu | 50 |
| Utilizator incepator | 19 |
| Echivalat | 24 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 121 | 6,26 | 6,80 | -0,55 puncte |
| Matematică TEHN | 120 | 6,60 | 5,27 | +1,33 puncte |
| Geografie | 106 | 7,91 | 7,86 | +0,05 puncte |
| Psihologie | 9 | 6,82 | 6,84 | -0,01 puncte |
| Logică, argumentare și comunicare | 6 | 6,71 | 8,54 | -1,83 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Turism | 21 | 17 | 80,95% | 7,57 |
| Tehnician în Activități Economice | 28 | 27 | 96,43% | 7,56 |
| Tehnician în Administrație | 19 | 16 | 84,21% | 7,51 |
| Tehnician în Hotelărie | 25 | 21 | 84,00% | 7,16 |
| Tehnician în Activități de Comerț | 18 | 14 | 77,78% | 7,00 |
| Tehnician în Gastronomie | 6 | 1 | 16,67% | 6,83 |
| Tehnician în Achiziții și Contractări | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Organizator Banqueting | 2 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 18 | 15 / 3 | +0,26 | 0 |
| Matematică TEHN | 10 | 5 / 5 | +0,02 | 0 |
| Geografie | 6 | 3 / 0 | +0,19 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 1 / 0 | +0,25 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 14 | 3,11 |
| Limba Română | 7 | 4,00 |
| Geografie | 1 | 4,00 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 2,20 |