LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" GEOAGIU
Ratǎ de Promovare
34,2%
Medie Generală
7,44
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
3 / 3
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 8 |
| Utilizator avansat | 19 |
| Utilizator nivel mediu | 17 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 10 |
| Utilizator avansat | 12 |
| Utilizator nivel mediu | 15 |
| Utilizator incepator | 7 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 42 | 5,30 | 6,90 | -1,59 puncte |
| Matematică TEHN | 39 | 4,44 | 5,44 | -0,99 puncte |
| Geografie | 20 | 6,99 | 7,95 | -0,96 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 18 | 5,89 | 7,90 | -2,01 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 3,80 | 4,55 | -0,75 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 12 | 5 | 41,67% | 8,52 |
| Tehnician în Agroturism | 1 | 1 | 100,00% | 7,03 |
| Tehnician în Turism | 10 | 4 | 40,00% | 7,00 |
| Tehnician în Silvicultură și Exploatări Forestiere | 8 | 1 | 12,50% | 6,58 |
| Tehnician Veterinar | 7 | 2 | 28,57% | 6,28 |
| Tehnician în Agricultură | 5 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician în Industria Alimentară | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 4 | 2 / 2 | +0,06 | 0 |
| Limba Română | 2 | 1 / 1 | +0,03 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 1 / 0 | +0,45 | 0 |
Analiza Nepromovării
Eliminați din examen: 3 candidați
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 21 | 2,50 |
| Limba Română | 16 | 3,81 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 3,23 |
| Geografie | 3 | 3,72 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 1,50 |