LICEUL TEORETIC "TEGLAS GABOR" DEVA
Ratǎ de Promovare
55,0%
Medie Generală
7,94
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 9 |
| Utilizator avansat | 7 |
| Utilizator nivel mediu | 4 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 1 |
| Utilizator avansat | 6 |
| Utilizator nivel mediu | 5 |
| Utilizator incepator | 2 |
| Echivalat | 6 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 20 | 6,70 | 6,90 | -0,19 puncte |
| Geografie | 12 | 6,82 | 7,95 | -1,13 puncte |
| Matematică TEHN | 11 | 4,60 | 5,44 | -0,84 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 7 | 7,76 | 7,75 | +0,01 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 6 | 8,55 | 7,90 | +0,65 puncte |
| Istorie | 1 | 6,80 | 7,27 | -0,47 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 5,80 | 8,11 | -2,31 puncte |
| Matematică ST-NAT | 1 | 4,60 | 6,97 | -2,37 puncte |
| Chimie anorganică | 1 | 9,80 | 5,91 | +3,89 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 7 | 6 | 85,71% | 8,26 |
| Tehnician în Turism | 11 | 5 | 45,45% | 7,55 |
| Științe Ale Naturii | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Filologie | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 4 | 4 / 0 | +0,43 | 0 |
| Geografie | 1 | 1 / 0 | +0,05 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 1 / 0 | +0,35 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 0 / 1 | -0,20 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 5 | 2,39 |
| Limba Română | 3 | 3,97 |
| Geografie | 2 | 3,65 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 4,60 |