LICEUL TEORETIC "SILVIU DRAGOMIR" ILIA
Ratǎ de Promovare
55,9%
Medie Generală
7,19
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 19 |
| Utilizator avansat | 14 |
| Utilizator nivel mediu | 2 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 7 |
| Utilizator avansat | 10 |
| Utilizator nivel mediu | 16 |
| Utilizator incepator | 2 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 34 | 5,87 | 6,90 | -1,02 puncte |
| Istorie | 20 | 5,65 | 7,27 | -1,62 puncte |
| Geografie | 19 | 7,22 | 7,95 | -0,73 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 14 | 5,47 | 7,75 | -2,28 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 10 | 8,26 | 7,90 | +0,36 puncte |
| Informatică MI C/C++ | 3 | 7,62 | 8,11 | -0,49 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 3,98 | 4,55 | -0,57 puncte |
| Sociologie | 1 | 6,15 | 7,52 | -1,37 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 15 | 9 | 60,00% | 7,61 |
| Filologie | 20 | 10 | 50,00% | 6,81 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 11 | 5 / 6 | +0,03 | 0 |
| Geografie | 4 | 3 / 1 | +0,08 | 0 |
| Istorie | 4 | 2 / 2 | +0,33 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 2 | 2 / 0 | +0,38 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 7 | 3,96 |
| Matematică MATE-INFO | 4 | 2,29 |
| Istorie | 4 | 3,98 |
| Geografie | 2 | 4,25 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 2,90 |