LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" DEVA
Ratǎ de Promovare
59,4%
Medie Generală
7,12
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
1 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 7 |
| Utilizator avansat | 16 |
| Utilizator nivel mediu | 11 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 1 |
| Utilizator avansat | 9 |
| Utilizator nivel mediu | 7 |
| Utilizator incepator | 16 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 34 | 6,00 | 6,90 | -0,90 puncte |
| Matematică TEHN | 31 | 5,63 | 5,44 | +0,19 puncte |
| Geografie | 31 | 7,00 | 7,95 | -0,95 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 5,90 | 7,90 | -2,00 puncte |
| Matematică ST-NAT | 1 | 1,05 | 6,97 | -5,92 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Gastronomie | 8 | 4 | 50,00% | 7,59 |
| Tehnician în Activități Economice | 14 | 9 | 64,29% | 7,36 |
| Coafor Stilist | 1 | 1 | 100,00% | 7,23 |
| Tehnician în Turism | 6 | 4 | 66,67% | 6,33 |
| Tehnician Ecolog și Protecția Calității Mediului | 2 | 1 | 50,00% | 6,16 |
| Tehnician în Activități de Comerț | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Științe Ale Naturii | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Organizator Banqueting | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 4 | 2 / 1 | +0,30 | 0 |
| Matematică TEHN | 4 | 2 / 2 | +0,11 | 0 |
| Geografie | 2 | 2 / 0 | +0,13 | 0 |
Analiza Nepromovării
Eliminați din examen: 1 candidați
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 8 | 2,70 |
| Limba Română | 5 | 4,45 |
| Geografie | 3 | 3,12 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 1,05 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 4,50 |