LICEUL "MARIN PREDA" ODORHEIU SECUIESC
Ratǎ de Promovare
52,9%
Medie Generală
7,47
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 24 |
| Utilizator avansat | 12 |
| Utilizator nivel mediu | 16 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 4 |
| Utilizator nivel mediu | 10 |
| Utilizator incepator | 38 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 52 | 5,56 | 6,14 | -0,58 puncte |
| Geografie | 30 | 7,90 | 7,77 | +0,13 puncte |
| Matematică ST-NAT | 21 | 4,95 | 7,36 | -2,41 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 20 | 5,74 | 8,29 | -2,55 puncte |
| Matematică PED | 18 | 6,89 | 7,86 | -0,97 puncte |
| Istorie | 13 | 6,34 | 7,05 | -0,71 puncte |
| Psihologie | 1 | 8,45 | 7,18 | +1,27 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Învăţător - Educatoare | 18 | 15 | 83,33% | 7,63 |
| Științe Ale Naturii | 21 | 4 | 19,05% | 7,38 |
| Instructor Pentru Activități Extrașcolare | 13 | 8 | 61,54% | 7,24 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 18 | 9 / 7 | +0,13 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 10 | 1 / 9 | -0,29 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 9 | 6 / 2 | +0,14 | 0 |
| Matematică PED | 4 | 2 / 2 | +0,04 | 0 |
| Geografie | 2 | 1 / 0 | +0,18 | 0 |
| Istorie | 1 | 1 / 0 | +0,75 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 19 | 3,56 |
| Matematică ST-NAT | 11 | 3,68 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 6 | 3,95 |
| Matematică PED | 1 | 4,40 |