COLEGIUL TEHNIC "BATTHYÁNY IGNÁC" GHEORGHENI
Ratǎ de Promovare
42,7%
Medie Generală
6,90
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 2
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 15 |
| Utilizator avansat | 29 |
| Utilizator nivel mediu | 33 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 3 |
| Utilizator avansat | 12 |
| Utilizator nivel mediu | 36 |
| Utilizator incepator | 24 |
| Echivalat | 2 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 76 | 6,67 | 5,95 | +0,72 puncte |
| Limba și Literatura Română | 76 | 4,93 | 6,14 | -1,21 puncte |
| Geografie | 35 | 7,12 | 7,77 | -0,65 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 21 | 4,96 | 5,50 | -0,53 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 17 | 6,16 | 8,29 | -2,13 puncte |
| Economie | 2 | 6,73 | 7,28 | -0,55 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 25 | 13 | 52,00% | 7,03 |
| Tehnician Veterinar | 15 | 4 | 26,67% | 6,85 |
| Tehnician Multimedia | 18 | 5 | 27,78% | 6,85 |
| Tehnician în Turism | 13 | 9 | 69,23% | 6,79 |
| Tehnician Operator Procesare Text Imagine | 3 | 1 | 33,33% | 6,66 |
| Tehnician în Industria Alimentară | 3 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 15 | 14 / 1 | +0,52 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 4 / 1 | +0,17 | 0 |
| Matematică TEHN | 4 | 1 / 2 | -0,05 | 0 |
| Geografie | 1 | 0 / 1 | -0,15 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 27 | 3,28 |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 3,69 |
| Matematică TEHN | 3 | 3,17 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 3,73 |
| Geografie | 1 | 4,70 |