LICEUL TEHNOLOGIC "BÁNYAI JÁNOS" ODORHEIU SECUIESC
Ratǎ de Promovare
33,9%
Medie Generală
6,51
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 1
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 1 |
| Utilizator avansat | 11 |
| Utilizator nivel mediu | 45 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator avansat | 5 |
| Utilizator nivel mediu | 29 |
| Utilizator incepator | 23 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 56 | 4,32 | 6,14 | -1,82 puncte |
| Matematică TEHN | 35 | 5,84 | 5,95 | -0,11 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 33 | 5,66 | 5,50 | +0,16 puncte |
| Geografie | 23 | 6,67 | 7,77 | -1,10 puncte |
| Istorie | 22 | 5,74 | 7,05 | -1,31 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 16 | 3 | 18,75% | 6,69 |
| Liceu Cu Program Sportiv | 22 | 10 | 45,45% | 6,61 |
| Tehnician în Instalații Electrice | 4 | 1 | 25,00% | 6,41 |
| Tehnician Prelucrări pe Mașini Cu Comanda Numerică | 11 | 5 | 45,45% | 6,23 |
| Tehnician Poligraf | 3 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Coafor Stilist | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 16 | 10 / 5 | +0,19 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 5 / 1 | +0,26 | 0 |
| Istorie | 5 | 2 / 3 | -0,28 | 0 |
| Geografie | 4 | 4 / 0 | +0,30 | 0 |
| Matematică TEHN | 2 | 2 / 0 | +0,28 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 34 | 3,41 |
| Matematică TEHN | 9 | 3,71 |
| Biologie vegetală și animală | 9 | 3,52 |
| Istorie | 4 | 4,26 |
| Geografie | 2 | 4,45 |