LICEUL TEHNOLOGIC "KÓS KÁROLY" ODORHEIU SECUIESC
Ratǎ de Promovare
77,5%
Medie Generală
7,65
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 0
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 10 |
| Utilizator avansat | 39 |
| Utilizator nivel mediu | 40 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 19 |
| Utilizator avansat | 36 |
| Utilizator nivel mediu | 32 |
| Utilizator incepator | 1 |
| Echivalat | 1 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 89 | 6,88 | 5,95 | +0,93 puncte |
| Limba și Literatura Română | 89 | 6,01 | 6,14 | -0,13 puncte |
| Geografie | 84 | 8,85 | 7,77 | +1,08 puncte |
| Psihologie | 4 | 7,10 | 7,18 | -0,08 puncte |
| Economie | 1 | 7,80 | 7,28 | +0,52 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 27 | 23 | 85,19% | 7,83 |
| Tehnician în Turism | 30 | 24 | 80,00% | 7,59 |
| Tehnician în Administrație | 26 | 22 | 84,62% | 7,54 |
| Tehnician în Activități de Comerț | 5 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Organizator Banqueting | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 16 | 7 / 9 | +0,07 | 0 |
| Matematică TEHN | 5 | 2 / 3 | +0,01 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Limba Română | 17 | 3,54 |
| Matematică TEHN | 5 | 4,51 |