LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ FETEŞTI
Ratǎ de Promovare
35,4%
Medie Generală
7,23
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 7
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 44 |
| Utilizator avansat | 40 |
| Utilizator nivel mediu | 5 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 4 |
| Utilizator avansat | 9 |
| Utilizator nivel mediu | 49 |
| Utilizator incepator | 27 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 88 | 5,27 | 6,85 | -1,58 puncte |
| Matematică TEHN | 84 | 4,37 | 4,82 | -0,44 puncte |
| Geografie | 47 | 7,57 | 7,51 | +0,06 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 25 | 3,85 | 4,41 | -0,57 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 10 | 4,86 | 7,57 | -2,72 puncte |
| Matematică MATE-INFO | 2 | 2,55 | 8,24 | -5,69 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 23 | 15 | 65,22% | 7,32 |
| Tehnician în Gastronomie | 26 | 9 | 34,62% | 7,31 |
| Tehnician Chimist de Laborator | 18 | 4 | 22,22% | 6,96 |
| Tehnician Analize Produse Alimentare | 2 | 1 | 50,00% | 6,23 |
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 7 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Tehnician în Industria Alimentară | 9 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| Matematica-Informatica | 4 | 0 | 0,00% | 0,00 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Limba Română | 12 | 8 / 2 | +0,35 | 0 |
| Matematică TEHN | 12 | 7 / 5 | -0,05 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 3 / 0 | +0,18 | 0 |
| Geografie | 1 | 0 / 1 | -0,35 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 43 | 2,56 |
| Limba Română | 32 | 3,73 |
| Biologie vegetală și animală | 19 | 2,84 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 3,38 |
| Geografie | 5 | 4,04 |