COLEGIUL TEHNIC "HARALAMB VASILIU", PODU ILOAIEI
Ratǎ de Promovare
70,0%
Medie Generală
7,23
Medii de 10
0
Eliminați / Neprezentați
0 / 6
Competențe Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 56 |
| Utilizator avansat | 9 |
| Utilizator nivel mediu | 1 |
Competențe Lingvistice (Limbă Modernă)
Competențe Digitale
| Utilizator experimentat | 4 |
| Utilizator avansat | 13 |
| Utilizator nivel mediu | 34 |
| Utilizator incepator | 15 |
Analiză detaliată pe Discipline
Compară media notelor liceului cu media pe județ. Tabelul este sortat după popularitatea probei.
| Disciplină | Candidați | Medie Liceu | Medie Județ | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Limba și Literatura Română | 64 | 6,30 | 7,42 | -1,12 puncte |
| Matematică TEHN | 63 | 5,80 | 6,63 | -0,83 puncte |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 24 | 5,90 | 8,18 | -2,28 puncte |
| Geografie | 21 | 8,25 | 8,15 | +0,10 puncte |
| Biologie vegetală și animală | 14 | 5,56 | 4,90 | +0,65 puncte |
| Fizică TEH | 3 | 8,87 | 5,28 | +3,59 puncte |
| Chimie anorganică | 1 | 5,60 | 7,02 | -1,42 puncte |
Performanța pe Profilele din Liceu
| Specializare | Înscriși | Promovați | Rata Prom. (%) | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 21 | 19 | 90,48% | 7,64 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 19 | 13 | 68,42% | 7,09 |
| Tehnician Veterinar | 9 | 5 | 55,56% | 6,91 |
| Tehnician în Agricultură | 17 | 5 | 29,41% | 6,35 |
Distribuția Mediilor (Reușiți și Respinși)
Analiza Contestațiilor
| Disciplina | Contestații | Mărite/Micșorate | Dif. Medie | Dif. > 2p |
|---|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 5 | 3 / 1 | +0,28 | 0 |
| Limba Română | 4 | 3 / 1 | +0,44 | 0 |
| Geografie | 1 | 0 / 1 | -0,05 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 1 / 0 | +0,20 | 0 |
Analiza Nepromovării
Disciplinele cu cele mai multe note sub 5 pentru candidații respinși.
| Disciplina | Nr. Respinși | Medie Note |
|---|---|---|
| Matematică TEHN | 15 | 3,02 |
| Limba Română | 8 | 4,19 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 6 | 3,82 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 3,14 |